主担当×税理士チームCWチャット全31ルーム(2,912メッセージ)| 生成: 2026-04-18
顧問料・加算料金 基準整備プロジェクト | インサイトレポート → | 過去レポート →
数値 = ヒット率。合計スコア降順。
| 主担当 | ①会計ソフト | ②消費税 | ③管理・拠点 | ④付加価値 | 合計 | 要注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村さん | 16.5% | 11.7% | 17.5% | 14.6% | 60.3% | ③管理・労務 17.5% |
| 風巻さん | 20.9% | 32.6% | 0% | 2.3% | 55.8% | ②消費税 32.6% |
| 小栗さん | 9.3% | 21.2% | 10.2% | 11.9% | 52.6% | ②消費税 21.2% |
| 谷さん | 3% | 45% | 3% | 1% | 52.0% | ②消費税 45% |
| 中谷さん | 9.5% | 18.1% | 13.3% | 10.5% | 51.4% | ②消費税 18.1% |
| 柿島さん | 12.5% | 16.3% | 11.5% | 6.7% | 47.0% | ②消費税 16.3% |
| 上野さん | 11.7% | 16.5% | 11.7% | 5.8% | 45.7% | ②消費税 16.5% |
| 照井さん | 12.5% | 19.6% | 6.3% | 5.4% | 43.8% | ②消費税 19.6% |
| 上田さん | 8.7% | 13.6% | 8.7% | 12.6% | 43.6% | ②消費税 13.6% |
| 宮田さん | 8.9% | 18.8% | 12.5% | 2.7% | 42.9% | ②消費税 18.8% |
| 鎌田さん | 5.2% | 21.7% | 11.3% | 4.3% | 42.5% | ②消費税 21.7% |
| 権田さん | 9% | 20% | 8% | 4% | 41.0% | ②消費税 20% |
| 陳さん | 11% | 14% | 9% | 7% | 41.0% | ②消費税 14% |
| 田路さん | 8% | 17% | 7% | 8% | 40.0% | ②消費税 17% |
| 酒巻さん | 4% | 24% | 11% | 1% | 40.0% | ②消費税 24% |
| 梅木さん | 12% | 16% | 8% | 2% | 38.0% | ②消費税 16% |
| 髙本さん | 4.1% | 10.7% | 7.4% | 15.7% | 37.9% | ②消費税 10.7% |
| 西島さん | 11% | 18% | 2% | 4% | 35.0% | ②消費税 18% |
| 太田綾さん | 3.7% | 25.2% | 2.8% | 2.8% | 34.5% | ②消費税 25.2% |
| 引地さん | 4.5% | 10.7% | 15.2% | 3.6% | 34.0% | ③管理・労務 15.2% |
| 大谷さん | 3.8% | 7.6% | 7.6% | 10.5% | 29.5% | ②消費税 7.6% |
| Ryuさん | 5% | 14% | 6% | 3% | 28.0% | ②消費税 14% |
| 伊藤さん | 5% | 15% | 3% | 5% | 28.0% | ②消費税 15% |
| 堀江さん | 16.3% | 4.8% | 1% | 2.9% | 25.0% | ②消費税 4.8% |
| 海島さん | 2% | 9% | 8% | 3% | 22.0% | ②消費税 9% |
| 井上さん | 3.3% | 6.6% | 9% | 0% | 18.9% | ③管理・労務 9% |
| 真木さん | 6% | 3% | 0% | 0% | 9.0% | ②消費税 3% |
| 岸田さん | 1% | 2% | 0% | 2% | 5.0% | ②消費税 2% |
| 坂口さん | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | ②消費税 0% |
| 大嶋さん | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | ②消費税 0% |
| 小川さん | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | ②消費税 0% |
科目設定・初期構築・仕訳確認・マイクロ法人設立・MF導入・法人成り対応等
| 主担当 | ヒット率 | 件数 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 風巻さん | 20.9% | 9 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 中村さん | 16.5% | 17 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 堀江さん | 16.3% | 17 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 柿島さん | 12.5% | 13 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 照井さん | 12.5% | 14 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 梅木さん | 12% | 12 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 上野さん | 11.7% | 12 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 西島さん | 11% | 11 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 陳さん | 11% | 11 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 中谷さん | 9.5% | 10 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 小栗さん | 9.3% | 11 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 権田さん | 9% | 9 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 宮田さん | 8.9% | 10 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 上田さん | 8.7% | 9 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 田路さん | 8% | 8 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 真木さん | 6% | 6 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 鎌田さん | 5.2% | 6 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| Ryuさん | 5% | 5 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 伊藤さん | 5% | 5 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 引地さん | 4.5% | 5 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 髙本さん | 4.1% | 5 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 酒巻さん | 4% | 4 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 大谷さん | 3.8% | 4 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 太田綾さん | 3.7% | 4 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 井上さん | 3.3% | 4 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 谷さん | 3% | 3 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 海島さん | 2% | 2 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 岸田さん | 1% | 1 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 坂口さん | 0% | 0 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 大嶋さん | 0% | 0 | マネーフォワード、MF、弥生 |
| 小川さん | 0% | 0 | マネーフォワード、MF、弥生 |
課税方式検討(2割特例・簡易・本則)・インボイス対応・課税事業者判定・還付申告・課税売上割合等
| 主担当 | ヒット率 | 件数 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 谷さん | 45% | 45 | 消費税、インボイス、適格 |
| 風巻さん | 32.6% | 14 | 消費税、インボイス、適格 |
| 太田綾さん | 25.2% | 27 | 消費税、インボイス、適格 |
| 酒巻さん | 24% | 24 | 消費税、インボイス、適格 |
| 鎌田さん | 21.7% | 25 | 消費税、インボイス、適格 |
| 小栗さん | 21.2% | 25 | 消費税、インボイス、適格 |
| 権田さん | 20% | 20 | 消費税、インボイス、適格 |
| 照井さん | 19.6% | 22 | 消費税、インボイス、適格 |
| 宮田さん | 18.8% | 21 | 消費税、インボイス、適格 |
| 中谷さん | 18.1% | 19 | 消費税、インボイス、適格 |
| 西島さん | 18% | 18 | 消費税、インボイス、適格 |
| 田路さん | 17% | 17 | 消費税、インボイス、適格 |
| 上野さん | 16.5% | 17 | 消費税、インボイス、適格 |
| 柿島さん | 16.3% | 17 | 消費税、インボイス、適格 |
| 梅木さん | 16% | 16 | 消費税、インボイス、適格 |
| 伊藤さん | 15% | 15 | 消費税、インボイス、適格 |
| Ryuさん | 14% | 14 | 消費税、インボイス、適格 |
| 陳さん | 14% | 14 | 消費税、インボイス、適格 |
| 上田さん | 13.6% | 14 | 消費税、インボイス、適格 |
| 中村さん | 11.7% | 12 | 消費税、インボイス、適格 |
| 引地さん | 10.7% | 12 | 消費税、インボイス、適格 |
| 髙本さん | 10.7% | 13 | 消費税、インボイス、適格 |
| 海島さん | 9% | 9 | 消費税、インボイス、適格 |
| 大谷さん | 7.6% | 8 | 消費税、インボイス、適格 |
| 井上さん | 6.6% | 8 | 消費税、インボイス、適格 |
| 堀江さん | 4.8% | 5 | 消費税、インボイス、適格 |
| 真木さん | 3% | 3 | 消費税、インボイス、適格 |
| 岸田さん | 2% | 2 | 消費税、インボイス、適格 |
| 坂口さん | 0% | 0 | 消費税、インボイス、適格 |
| 大嶋さん | 0% | 0 | 消費税、インボイス、適格 |
| 小川さん | 0% | 0 | 消費税、インボイス、適格 |
給与計算・年末調整・源泉徴収・社会保険・届出書作成・住民税異動届・法定調書等
| 主担当 | ヒット率 | 件数 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 中村さん | 17.5% | 18 | 給与、源泉、社会保険 |
| 引地さん | 15.2% | 17 | 給与、源泉、社会保険 |
| 中谷さん | 13.3% | 14 | 給与、源泉、社会保険 |
| 宮田さん | 12.5% | 14 | 給与、源泉、社会保険 |
| 上野さん | 11.7% | 12 | 給与、源泉、社会保険 |
| 柿島さん | 11.5% | 12 | 給与、源泉、社会保険 |
| 鎌田さん | 11.3% | 13 | 給与、源泉、社会保険 |
| 酒巻さん | 11% | 11 | 給与、源泉、社会保険 |
| 小栗さん | 10.2% | 12 | 給与、源泉、社会保険 |
| 井上さん | 9% | 11 | 給与、源泉、社会保険 |
| 陳さん | 9% | 9 | 給与、源泉、社会保険 |
| 上田さん | 8.7% | 9 | 給与、源泉、社会保険 |
| 梅木さん | 8% | 8 | 給与、源泉、社会保険 |
| 権田さん | 8% | 8 | 給与、源泉、社会保険 |
| 海島さん | 8% | 8 | 給与、源泉、社会保険 |
| 大谷さん | 7.6% | 8 | 給与、源泉、社会保険 |
| 髙本さん | 7.4% | 9 | 給与、源泉、社会保険 |
| 田路さん | 7% | 7 | 給与、源泉、社会保険 |
| 照井さん | 6.3% | 7 | 給与、源泉、社会保険 |
| Ryuさん | 6% | 6 | 給与、源泉、社会保険 |
| 伊藤さん | 3% | 3 | 給与、源泉、社会保険 |
| 谷さん | 3% | 3 | 給与、源泉、社会保険 |
| 太田綾さん | 2.8% | 3 | 給与、源泉、社会保険 |
| 西島さん | 2% | 2 | 給与、源泉、社会保険 |
| 堀江さん | 1% | 1 | 給与、源泉、社会保険 |
| 坂口さん | 0% | 0 | 給与、源泉、社会保険 |
| 大嶋さん | 0% | 0 | 給与、源泉、社会保険 |
| 小川さん | 0% | 0 | 給与、源泉、社会保険 |
| 岸田さん | 0% | 0 | 給与、源泉、社会保険 |
| 真木さん | 0% | 0 | 給与、源泉、社会保険 |
| 風巻さん | 0% | 0 | 給与、源泉、社会保険 |
節税シミュレーション・役員報酬設計・議事録作成・償却資産・相続・税務調査・賃上げ税制・繰戻還付等
| 主担当 | ヒット率 | 件数 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 髙本さん | 15.7% | 19 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 中村さん | 14.6% | 15 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 上田さん | 12.6% | 13 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 小栗さん | 11.9% | 14 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 中谷さん | 10.5% | 11 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 大谷さん | 10.5% | 11 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 田路さん | 8% | 8 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 陳さん | 7% | 7 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 柿島さん | 6.7% | 7 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 上野さん | 5.8% | 6 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 照井さん | 5.4% | 6 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 伊藤さん | 5% | 5 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 鎌田さん | 4.3% | 5 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 権田さん | 4% | 4 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 西島さん | 4% | 4 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 引地さん | 3.6% | 4 | 節税、役員報酬、議事録 |
| Ryuさん | 3% | 3 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 海島さん | 3% | 3 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 堀江さん | 2.9% | 3 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 太田綾さん | 2.8% | 3 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 宮田さん | 2.7% | 3 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 風巻さん | 2.3% | 1 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 岸田さん | 2% | 2 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 梅木さん | 2% | 2 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 谷さん | 1% | 1 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 酒巻さん | 1% | 1 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 井上さん | 0% | 0 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 坂口さん | 0% | 0 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 大嶋さん | 0% | 0 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 小川さん | 0% | 0 | 節税、役員報酬、議事録 |
| 真木さん | 0% | 0 | 節税、役員報酬、議事録 |
毎月 generate-report.mjs を実行することで蓄積されます。前月比の改善・悪化が追跡可能です。
| 項目 | 2023-02 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-11 | 2026-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総メッセージ数 | 5 | 27 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 91 | 281 | 2,000 | 516 | 0 | 0 |
| ①会計ソフト | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 12.1% | 7.5% | 6.6% | - | - |
| ②消費税 | 0.0% | 3.7% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 18.9% | 16.1% | 14.7% | - | - |
| ③管理・労務 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 3.6% | 8.4% | 8.5% | - | - |
| ④付加価値 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 2.5% | 5.8% | 7.8% | - | - |
消費税×2 + 付加価値×1.5 + 管理労務 + 会計ソフト×0.5 でスコアリング。数値はNotionのCWログ(直近数ヶ月)から自動算出。
ヒット率・件数・影響ルーム数から自動算出した削減見込みです。月次 generate-report.mjs 実行のたびに最新データで更新されます。